विवरण
उत्पाद नाम | कलाई रक्तचाप मॉनिटर | डेटा समय | महीना+दिन +घंटा+मिनट |
ब्रांड | SUNVIAN | IHB पत्रकीयण | वैकल्पिक |
मॉडल नंबर | SV-DBP | रक्तचाप जोखिम सूचक | वैकल्पिक |
सामग्री | प्लास्टिक | पिछले 3 परिणामों का औसत | वैकल्पिक |
प्रकार | कलाई | शामिल कफ़ आकार | 13.5-21.5 सेमी (5.3''-8.5'') |
मापन विधि | आस्किलोमेट्रिक विधि | कम बैटरी का पता लगाएं | हाँ |
दबाव सीमा | 0 से 300mmHg | स्वचालित शutdown | हाँ |
पल्स रेंज | 30 से 180 हृदयन / मिनट | पावर स्रोत | 2*AAA बैटरी / 3.7V 180mAh लिथियम बैटरी या Type C |
दबाव की सटीकता | ±3mmHg | बैटरी जीवन | लगभग 2 महीने (प्रति दिन 3 बार परीक्षण करें, 30 दिनों/महीने के लिए) |
पल्स सटीकता | ±5% | बैकलाइट | वैकल्पिक |
प्रदर्शन आकार | कई विकल्प उपलब्ध हैं | बोलने वाला | वैकल्पिक |
मेमोरी बैंक | 2*60/1*120 | ब्लूटूथ | वैकल्पिक |
नमूना | मुफ्त | पैकिंग | बॉक्स |
OEM/ODM | उपलब्ध | प्रमाणन | सीई, आईएसओ, एफडीए, रोहस |
विनिर्देश