Тайлбар
Бүтээгдэхүүний нэр | Угаалгын артерийн даралтыг хянах | Огноо цаг | Сар+Өдөр +Цаг+Минут |
Брэнд | Сунвиан | ИХБ шалгах | Сонголттой |
Загварын дугаар | SV-DBP | Ногоон үзэгдлийн хамаарал | Сонголттой |
Материал | Пластик | Сүүлийн 3 илтгэлийн дундаж | Сонголттой |
Төрөл | Зуух | Багтаасан цусны хэмжээ | 13.5-21.5см (5.3''-8.5'') |
Мэдрэхийн арга | Оцоололын арга | Эрдэнэ уур амьсгал | Тийм |
Зуурийн хэмжээ | 0 до 300ммHg | Автомат хүчдэгчийн гасалт | Тийм |
Хөдөлгөөний хэмжих тоймын хэмжээ | 30 доо 180 дараалал/минут | Эрчим хүчний эх үүсвэр | 2*AAA батарей/3.7V 180mAh литиев батарей эсвэл Type C |
Шинжилгээний зөвхөн байдлын дотоод хязгаар | ±3ммHg | Батерейны амьдрал | Тухайн 2 сар (Өдөр тутамдаа 3 удаа шалгах, 30 өдөр/сар) |
Хүчийн зөвхөн бодлого | ±5% | Ногоон жижиг | Сонголттой |
Харуулгын урт | Олон сонголт бий | Ойлголт | Сонголттой |
Эд нэгж | 2*60/1*120 | Bluetooth | Сонголттой |
Жишээ | Эрх чөлөөтэй | Савлах | Хайрцаг |
OEM/ODM | Таарна | Гэрчилгээ | CE,ISO,FDA,ROHS |
Тодорхойлолт