คําอธิบาย
ชื่อสินค้า | เครื่องวัดความดันโลหิตที่ข้อมือ | เวลาข้อมูล | เดือน+วัน+ชั่วโมง+นาที |
สัญลักษณ์ | ราง | การตรวจจับ IHB | ไม่จําเป็น |
เลขรุ่น | เอสวี-ดีบีพี | ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงต่อความดันโลหิต | ไม่จําเป็น |
วัสดุ | พลาสติก | ค่าเฉลี่ยผลลัพธ์ 3 รายการล่าสุด | ไม่จําเป็น |
ประเภท | ข้อมือ | ขนาดรวมข้อมือ | 13.5-21.5 ซม. (5.3''-8.5'') |
วิธีการวัด | วิธีการสั่น | การตรวจจับแบตเตอรี่ต่ำ | ใช่ |
ระยะความดัน | 0 ถึง 300มม.ปรอท | ปิดเครื่องอัตโนมัติ | ใช่ |
ช่วงชีพจร | 30 ถึง 180 ครั้ง/นาที | แหล่งพลังงาน | แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน/แบตเตอรี่ลิเธียม 3.7V 180mAh หรือแบบ Type C |
ความแม่นยำของแรงดัน | ±3มม.ปรอท | ระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่ | ประมาณ 2 เดือน (ทดสอบ 3 ครั้งต่อวัน 30 วัน/ต่อเดือน) |
ความแม่นยำของชีพจร | ± 5% | แผ่นแสงหลัง | ไม่จําเป็น |
ขนาดการแสดง | มีหลายตัวเลือก | การพูด | ไม่จําเป็น |
ธนาคารความจำ | 2*60/1*120 | โทรศัพท์ bluetooth | ไม่จําเป็น |
ตัวอย่าง | ฟรี | การบรรจุ | กล่อง |
OEM/ODM | มี | การรับรอง | ซีอี, ไอเอสโอ, เอฟดีเอ, โรเอชเอส |
รายละเอียด