Infrared Thermometer
Infrared forehead/ear thermometer Ang mga ito ay maaaring magpakita ng isang pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat sa mga pag-iingat
Paglalarawan
Pangalan ng Produkto | Infrared Thermometer | Kulay | Puti o na-customize |
Tatak | SUNVIAN | Paghawak ng sukat |
34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉) 32.0℃~43.0℃(89.6℉~109.4℉) |
Model Number | SV-DET | Katumpakan | ±0.2 ℃/0.4℉ |
Material | Plastic | Pakikipag-iyakan | 1pc\/kahon ng regalo |
Laki ng display | Maraming mga opsyon ang magagamit | Sample | Libre |
Sukat ng Termometro | Maraming mga opsyon ang magagamit | Tampok | 3-kulay backlight |
Timbang | Maraming mga opsyon ang magagamit | Anyo | Maraming mga opsyon ang magagamit |
Oras ng pagtugon | 1 segundo | TYPE | Tainga/mataas na bahagi ng noo |
Memorya | 30 mga memorya/10 mga memorya | Sertipikasyon | CE,ISO,FDA,ROHS |
Baterya | 2“AAA” baterya/CR2032 | Buhay ng baterya | Halos 1 taon |
Kulay | Puti o na-customize | OEM/ODM | Magagamit |
Display | LCD | Babala sa pagsobra ng init | Opsyonal |
Mga Spesipikasyon