Tavsif
Mahsulot nomi | Qoʻl tegimidagi qon bosimi monitorini | Ma'lumot va vaqt | Oy+Kun +Soat+Daqiqa |
Brend | SUNVIAN | IHB aniqlash | Ixtiyoriy |
Model raqami | SV-DBP | Qon bosimi xavfiyati ko'rsatgich | Ixtiyoriy |
Material | Plastik | Oxirgi 3 natijaning o'rtachasi | Ixtiyoriy |
TUR | Bog'ing | Quvandagi manbalar hajmi | 13.5-21.5sm (5.3''-8.5'') |
O'lchov usuli | Otsillometrik usul | Quvvat quti kamayishi aniqlash | Ҳа |
Bosim oralig'i | 0 dan 300mmHg | Avtomatik o'chish | Ҳа |
Ulanish diapazoni | 30 dan 180 darb/daqiqa | Quvvat manbai | 2*AAA batareya/3.7V 180mAh litiy batareya yoki Type C |
Bosim to'garoqligi | ±3mmHg | Batareya umr | Yakuniy 2 oy (kuniga 3 marta sinov, 30 kun/oy) |
Puls to'g'rilik | ±5% | Yorug'lik | Ixtiyoriy |
Ekran o'lchami | Bir nechta variantlar mavjud | Suxlayotgan | Ixtiyoriy |
Xotira banki | 2*60/1*120 | Bluetooth | Ixtiyoriy |
Namuna | Bepul | Paklash | Quti |
OEM/ODM | Mavjud | Sertifikatlash | CE,ISO,FDA,ROHS |
Koʻrsatkichlari